2023.08.28
大同模具钢?模具材料一览表
| 类型 | 对应标准 | CHARACTERISTICS | HARDNESS | |||
| DAIDO | JIS | GB | AISI | 特性 | 硬度 | |
| 大同 | 日标 | 国标 | 美标 | |||
| 冷作模具钢 | DC11 | SKD11 | Cr12Mo1V | - | 通用冷作模具钢,耐磨性良好 | 出厂退火态≤255HB |
| 热处理更高61~63HRC | ||||||
| DC53 | SKD11 | - | D2 | 高韧性冷作模具钢。高温回火后硬度、韧性高,线割性良好 | 出厂退火态≤255HB | |
| 改良 | 改良 | 热处理更高61~63HRC | ||||
| DCMX | SKD11 | - | D2 | 通用冷作模具钢,高韧性、低各向异性,切削性良好(添加易切削元素) | 出厂退火态≤255HB | |
| 改良 | 改良 | 热处理更高60~62HRC | ||||
| GOA | SKS3 | - | O1 | 油淬特殊工具钢 | 出厂退火态≤217HB | |
| 改良 | 改良 | 热处理更高61~63HRC | ||||
| YK30 | SKS3(SK3) | 9CrWMn | O2 | 油淬特殊工具钢 | 出厂退火态≤217HB | |
| 改良 | 热处理更高61~63HRC | |||||
| 热作模具钢 | DHA1 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | H13 | 通用热作模具钢 | 出厂退火态≤229HB |
| 热处理更高51~53HRC | ||||||
| DHA1-A | SKD61 | - | - | 高纯净度热作模具钢,电渣重熔 | 出厂退火态≤255HB | |
| 改良 | 热处理更高51~53HRC | |||||
| DH2F | SKD61改良 | - | - | 预硬热作模具钢,切削性良好 | 预硬 37~41HRC | |
| 预硬 | (添加易切削元素) | (母材表面硬度) | ||||
| DHA-WORLD | SKD61 | - | - | 高韧性热作模具钢,适用于大型模具,有效避免发生大开裂 | 出厂退火态≤229HB | |
| 改良 | 热处理更高51~53HRC | |||||
| DH31-EX | SKD61 | - | - | 高韧性热作模具钢,淬透性良好。 电渣重熔 | 出厂退火态≤235HB | |
| 改良 | 热处理更高51~53HRC | |||||
| DHA-Thermo | SKD61 | - | - | 高热传导性热作模具钢 | 出厂退火态≤229HB | |
| 改良 | (限中小型模具用) | 热处理更高51~53HRC | ||||
| 塑料模具钢 | PX4-L | SCM系 | - | P20 | 通用塑料模具钢 焊补性、镜面性良 | 预硬 30~33HRC |
| 改良 | ||||||
| PAC5000 | - | - | - | 高硬度通用预硬钢 | 预硬 36~40HRC | |
| NAK55 | - | - | - | 易切削塑料模具钢 | 预硬 37~43HRC | |
| (添加易切削元素) | ||||||
| NAK80 | - | - | - | 高性能塑料模具钢 镜面性、皮纹加工性良好 | 预硬 37~43HRC | |
| NAK-PRM | - | - | - | 通用耐腐蚀塑料模具钢 | 预硬 37~43HRC | |
| (添加易切削元素) | ||||||
| G-STAR | SUS系快削 | - | - | 通用耐腐蚀塑料模具钢 | 预硬33~37HRC | |
| (添加易切削元素) | 热处理更高48HRC | |||||
| S-STAR-A | SUS420J2 | 3Cr13 | 420ESR | 高镜面耐腐蚀模具钢,热处理变形小 | 退火态≤255HB | |
| 改良 | 热处理更高51~53HRC | |||||
| S-STAR | SUS420J2 | 3Cr13 | 420ESR | 高镜面耐腐蚀模具钢,热处理变形小 | 预硬30~34HRC | |
| 改良 | 热处理更高51~53HRC | |||||
| PD613 | - | - | - | 高硬度、高镜面模具钢,耐磨性、皮纹加工性良好,热处理变形小 | 退火态≤255HB | |
| 热处理更高59~61HRC | ||||||
| DHA-WES | - | - | - | 高镜面、高韧性模具钢,适用于大型塑胶模具 | 退火态≤255HB | |
| (如车灯模具) | 热处理更高51~53HRC | |||||
上一篇文章
到下一篇











人工客服
报价电话