2022.08.26
日本住友钨钢牌号一览表
| 日本住友钨钢牌号一览表 | |||||
| 牌号 | 硬度HRA | 密度g/cm3 | Co Wt% | 抗弯强度N/mm2 | 颗粒度等级 |
| D40 | 81-83 | 13.5-13.8 | 25% | 2,980 | 粗 |
| D50 | 88.0-91 | 13.9-14.1 | 15% | 3,510 | 亚微 |
| D60 | 93-95 | 14.5-14.8 | 8% | 4,210 | 超细 |
| 牌号 | 硬度HRA | 密度g/cm3 | WC颗粒() | 抗折力(GPa) | 含Co量(wt%) |
| AF1 | 92.5 | 13.9-14.1 | 0.3 | 4.4 | 12 |
| AF8 | 93.6 | 14.4 | 0.3 | 4 | 8 |
| AF209 | 93.5 | 13.9-14.1 | 0.2 | 4 | 9 |
| AF308 | 93.6 | 14.4 | 0.3 | 4 | 8 |
| AF310 | 93 | 13.9-14.1 | 0.3 | 4.1 | 12 |
| AF312 | 92.5 | 13.9-14.1 | 0.3 | 4.4 | 12 |
| AF505 | 93.6 | 13.9-14.1 | 0.5 | 3.6 | 5 |
| AF510 | 92.4 | 14.4 | 0.5 | 4 | 10 |
| AF513 | 91.4 | 14.4 | 0.5 | 4.2 | 13 |
| AF810 | 91.4 | 14.4 | 0.8 | 3.8 | 10 |











人工客服
报价电话